| ワタビー主要装備一覧表 |
| ベース車 | エブリィ・スクラム ハイルーフ車 |
| 全 長(mm) | 3,395 |
| 全 幅(mm) | 1,475 |
| 全 高(mm) | 1,875 |
| 乗車定員(名) | 4 名 |
| 就寝定員(名) | 2 名 |
| ボディ構造 | モノコック |
| ホィールベース | 2,400 |
| 最低地上高(mm) | 150 |
| 装備名 | 説 明 |
|---|---|
| シンク(水洗) | ステンレスシンク&蛇口(水タンクは各10L) |
| サブバッテリー | 80Aバッテリー |
| 走行充電 | ソリノイド方式 |
| リアゲートテーブル | 折りたたみ式 |
| リアベット(ベットメイク時) | 2人用(専用折りたたみクッション) |
| シート生地 | フロント&セカンドシート生地張替はOP |
| ベットマット | 難燃性生地 |
| 家 具 | オーバーヘッド、リア左右2箇所 |
| カーテン | 各窓 |
| 照 明 | メイン照明&シンク上部照明 |
| 断 熱 | 天井全面断熱処理 |
| OP価格表(税込み、新車時の標準取付費用は込みの価格です) | |
| サイドバイザー | 10,290円 |
| バックアイカメラ | 各種 |
| フロアマット前後席セット | 10,080円 |
| オーディオ・ナビゲーション | 各種 |
| 自動車税 バン/ワゴン | 8,000円(1年)/7,200円(1年) |
| 自動車重量税 | 7,600円(2年)/11,400円(3年) |
| 自賠責保険料 | 19,540円(25ヶ月)/19,540円(25ヶ月) |
| 自動車取得税 | 26,600円(PC新車)/34,800円(JPターボ新車) |
| リサイクル費用 | 9,690円/10,390円 |
