幕張車両センター205系の編成表
京浜東北線.E233系.2005年秋頃〜2007年秋頃まで置き換え予定
余った車両209系.横浜線.南武線.相模線.京葉線に転用工事.205系の余った車両.高崎地区.武蔵野線に転用.500 番台.宇都宮地区に転用
横浜線.南武線209系.2006年 7月23日から営業開始.余った車両.幕張に転属
2007年10月14日から営業開始.113系.6.4両編成.2009年夏頃に完了
2009年秋頃から211系.5両編成.2010年12月頃に完了.余った車両.長野に転属
6両編成.2000番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 モハ205 モハ204 クハ204
401 2001 2001 2001 2002 2002 2001元.クラ. H4編成
402 2002 2003 2003 2004 2004 2002元.クラ. H7編成
403 2003 2005 2005 2006 2006 2003元.クラ. H8編成
404 2004 2007 2007 2008 2008 2004元.クラ.H10編成
405 2005 2009 2009 2010 2010 2005元.クラ. H1編成
406 2006 2011 2011 2012 2012 2006元.クラ.H11編成
407 2007 2013 2013 2014 2014 2007元.クラ.H12編成
408 2008 2015 2015 2016 2016 2008元.クラ.H16編成
409 2009 2017 2017 2018 2018 2009元.クラ.H17編成
410 2010 2019 2019 2020 2020 2010元.クラ.H20編成
411 2011 2021 2021 2022 2022 2011元.クラ.H21編成
412 2012 2023 2023 2024 2024 2012元.クラ. H5編成
413 2013 2025 2025 2026 2026 2013元.ナハ 9編成
414 2014 2027 2027 2028 2028 2014元.ナハ10編成
415 2015 2029 2029 2030 2030 2015元.ナハ11編成
416 2016 2031 2031 2032 2032 2016元.ナハ12編成
417 2017 2033 2033 2034 2034 2017元.ナハ16編成
418 2018 2035 2035 2036 2036 2018元.ナハ17編成
419 2019 2037 2037 2038 2038 2019元.ナハ34編成
420 2020 2039 2039 2040 2040 2020元.ナハ35編成
421 2021 2041 2041 2042 2042 2021元.ナハ36編成
422 2022 2043 2043 2044 2044 2022元.ナハ37編成
423 2023 2045 2045 2046 2046 2023元.ナハ38編成
424 2024 2047 2047 2048 2048 2024元.ナハ39編成
425 2025 2049 2049 2050 2050 2025元.ナハ40編成
426 2026 2051 2051 2052 2052 2026元.ハエ16編成
427 2027 2053 2053 2054 2054 2027元.ハエ17編成
428 2028 2055 2055 2056 2056 2028元.ハエ25編成
4両編成.2100番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
301 2101 2101 2101 2101元.クラ. H3編成
302 2102 2102 2102 2102元.クラ. H9編成
303 2103 2103 2103 2103元.クラ.H13編成
304 2104 2104 2104 2104元.クラ.H14編成
305 2105 2105 2105 2105元.クラ.H15編成
306 2106 2106 2106 2106元.クラ.H18編成
307 2107 2107 2107 2107元.クラ.H19編成
308 2108 2108 2108 2108元.クラ.H22編成
309 2109 2109 2109 2109元.クラ. H2編成
310 2110 2110 2110 2110元.クラ.H23編成
311 2111 2111 2111 2111元.クラ.H24編成
312 2112 2112 2112 2112元.クラ.H25編成
313 2113 2113 2113 2113元.クラ. H6編成
314 2114 2114 2114 2114元.クラ.H26編成
315 2115 2115 2115 2115元.ナハ 2編成
316 2116 2116 2116 2116元.ナハ 3編成
317 2117 2117 2117 2117元.ナハ 4編成
318 2118 2118 2118 2118元.ナハ 5編成
319 2119 2119 2119 2119元.ナハ 6編成
320 2120 2120 2120 2120元.ナハ 7編成
321 2121 2121 2121 2121元.ナハ 8編成
322 2122 2122 2122 2122元.ナハ13編成
323 2123 2123 2123 2123元.ナハ14編成
324 2124 2124 2124 2124元.ナハ15編成
325 2125 2125 2125 2125元.ナハ41編成
326 2126 2126 2126 2126元.ナハ42編成
327 2127 2127 2127 2127元.ナハ43編成
328 2128 2128 2128 2128元.ナハ44編成
4両編成.2200番台.中間改造車
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
351 2201 2201 2201 2201
352 2202 2202 2202 2202
353 2203 2203 2203 2203
354 2204 2204 2204 2204
355 2205 2205 2205 2205
356 2206 2206 2206 2206
357 2207 2207 2207 2207
358 2208 2208 2208 2208
359 2209 2209 2209 2209
360 2210 2210 2210 2210
361 2211 2211 2211 2211
362 2212 2212 2212 2212
363 2213 2213 2213 2213
364 2214 2214 2214 2214
365 2215 2215 2215 2215
366 2216 2216 2216 2216
幕張車両センター205系の編成表
2007年10月14日から営業開始.113系.6.4両編成.2009年夏頃に完了
2009年秋頃から211系.5両編成.2010年12月頃に完了.余った車両.長野に転属
6両編成.2000番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 モハ205 モハ204 クハ204
401 2001 2001 2001 2002 2002 2001元.クラ. H4編成
402 2002 2003 2003 2004 2004 2002元.クラ. H7編成
403 2003 2005 2005 2006 2006 2003元.クラ. H8編成
404 2004 2007 2007 2008 2008 2004元.クラ.H10編成
405 2005 2009 2009 2010 2010 2005元.クラ. H1編成
406 2006 2011 2011 2012 2012 2006元.クラ.H11編成
407 2007 2013 2013 2014 2014 2007元.クラ.H12編成
408 2008 2015 2015 2016 2016 2008元.クラ.H16編成
409 2009 2017 2017 2018 2018 2009元.クラ.H17編成
410 2010 2019 2019 2020 2020 2010元.クラ.H20編成
411 2011 2021 2021 2022 2022 2011元.クラ.H21編成
412 2012 2023 2023 2024 2024 2012元.クラ. H5編成
413 2013 2025 2025 2026 2026 2013元.ナハ 9編成
414 2014 2027 2027 2028 2028 2014元.ナハ10編成
415 2015 2029 2029 2030 2030 2015元.ナハ11編成
416 2016 2031 2031 2032 2032 2016元.ナハ12編成
417 2017 2033 2033 2034 2034 2017元.ナハ16編成
418 2018 2035 2035 2036 2036 2018元.ナハ17編成
419 2019 2037 2037 2038 2038 2019元.ナハ34編成
420 2020 2039 2039 2040 2040 2020元.ナハ35編成
421 2021 2041 2041 2042 2042 2021元.ナハ36編成
422 2022 2043 2043 2044 2044 2022元.ナハ37編成
423 2023 2045 2045 2046 2046 2023元.ナハ38編成
424 2024 2047 2047 2048 2048 2024元.ナハ39編成
425 2025 2049 2049 2050 2050 2025元.ナハ40編成
426 2026 2051 2051 2052 2052 2026元.ハエ16編成
427 2027 2053 2053 2054 2054 2027元.ハエ17編成
428 2028 2055 2055 2056 2056 2028元.ハエ25編成
4両編成.2100番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
301 2101 2101 2101 2101元.クラ. H3編成
302 2102 2102 2102 2102元.クラ. H9編成
303 2103 2103 2103 2103元.クラ.H13編成
304 2104 2104 2104 2104元.クラ.H14編成
305 2105 2105 2105 2105元.クラ.H15編成
306 2106 2106 2106 2106元.クラ.H18編成
307 2107 2107 2107 2107元.クラ.H19編成
308 2108 2108 2108 2108元.クラ.H22編成
309 2109 2109 2109 2109元.クラ. H2編成
310 2110 2110 2110 2110元.クラ.H23編成
311 2111 2111 2111 2111元.クラ.H24編成
312 2112 2112 2112 2112元.クラ.H25編成
313 2113 2113 2113 2113元.クラ. H6編成
314 2114 2114 2114 2114元.クラ.H26編成
315 2115 2115 2115 2115元.ナハ 2編成
316 2116 2116 2116 2116元.ナハ 3編成
317 2117 2117 2117 2117元.ナハ 4編成
318 2118 2118 2118 2118元.ナハ 5編成
319 2119 2119 2119 2119元.ナハ 6編成
320 2120 2120 2120 2120元.ナハ 7編成
321 2121 2121 2121 2121元.ナハ 8編成
322 2122 2122 2122 2122元.ナハ13編成
323 2123 2123 2123 2123元.ナハ14編成
324 2124 2124 2124 2124元.ナハ15編成
325 2125 2125 2125 2125元.ナハ41編成
326 2126 2126 2126 2126元.ナハ42編成
327 2127 2127 2127 2127元.ナハ43編成
328 2128 2128 2128 2128元.ナハ44編成
4両編成.2200番台.中間改造車
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
351 2201 2201 2201 2201
352 2202 2202 2202 2202
353 2203 2203 2203 2203
354 2204 2204 2204 2204
355 2205 2205 2205 2205
356 2206 2206 2206 2206
357 2207 2207 2207 2207
358 2208 2208 2208 2208
359 2209 2209 2209 2209
360 2210 2210 2210 2210
361 2211 2211 2211 2211
362 2212 2212 2212 2212
363 2213 2213 2213 2213
364 2214 2214 2214 2214
365 2215 2215 2215 2215
366 2216 2216 2216 2216
幕張車両センター205系の編成表
6両編成.2000番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 モハ205 モハ204クハ204
401 2001 2001 2001 2002 2002 2001元.クラ. H4編成
402 2002 2003 2003 2004 2004 2002元.クラ. H7編成
403 2003 2005 2005 2006 2006 2003元.クラ. H8編成
404 2004 2007 2007 2008 2008 2004元.クラ.H10編成
405 2005 2009 2009 2010 2010 2005元.クラ. H1編成
406 2006 2011 2011 2012 2012 2006元.クラ.H11編成
407 2007 2013 2013 2014 2014 2007元.クラ.H12編成
408 2008 2015 2015 2016 2016 2008元.クラ.H16編成
409 2009 2017 2017 2018 2018 2009元.クラ.H17編成
410 2010 2019 2019 2020 2020 2010元.クラ.H20編成
411 2011 2021 2021 2022 2022 2011元.クラ.H21編成
412 2012 2023 2023 2024 2024 2012元.クラ. H5編成
413 2013 2025 2025 2026 2026 2013元.ナハ 9編成
414 2014 2027 2027 2028 2028 2014元.ナハ10編成
415 2015 2029 2029 2030 2030 2015元.ナハ11編成
416 2016 2031 2031 2032 2032 2016元.ナハ12編成
417 2017 2033 2033 2034 2034 2017元.ナハ16編成
418 2018 2035 2035 2036 2036 2018元.ナハ17編成
419 2019 2037 2037 2038 2038 2019元.ナハ34編成
420 2020 2039 2039 2040 2040 2020元.ナハ35編成
421 2021 2041 2041 2042 2042 2021元.ナハ36編成
422 2022 2043 2043 2044 2044 2022元.ナハ37編成
423 2023 2045 2045 2046 2046 2023元.ナハ38編成
424 2024 2047 2047 2048 2048 2024元.ナハ39編成
425 2025 2049 2049 2050 2050 2025元.ナハ40編成
426 2026 2051 2051 2052 2052 2026元.ハエ16編成
427 2027 2053 2053 2054 2054 2027元.ハエ17編成
428 2028 2055 2055 2056 2056 2028元.ハエ25編成
4両編成.2100番台
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
301 2101 2101 2101 2101元.クラ. H3編成
302 2102 2102 2102 2102元.クラ. H9編成
303 2103 2103 2103 2103元.クラ.H13編成
304 2104 2104 2104 2104元.クラ.H14編成
305 2105 2105 2105 2105元.クラ.H15編成
306 2106 2106 2106 2106元.クラ.H18編成
307 2107 2107 2107 2107元.クラ.H19編成
308 2108 2108 2108 2108元.クラ.H22編成
309 2109 2109 2109 2109元.クラ. H2編成
310 2110 2110 2110 2110元.クラ.H23編成
311 2111 2111 2111 2111元.クラ.H24編成
312 2112 2112 2112 2112元.クラ.H25編成
313 2113 2113 2113 2113元.クラ. H6編成
314 2114 2114 2114 2114元.クラ.H26編成
315 2115 2115 2115 2115元.ナハ 2編成
316 2116 2116 2116 2116元.ナハ 3編成
317 2117 2117 2117 2117元.ナハ 4編成
318 2118 2118 2118 2118元.ナハ 5編成
319 2119 2119 2119 2119元.ナハ 6編成
320 2120 2120 2120 2120元.ナハ 7編成
321 2121 2121 2121 2121元.ナハ 8編成
322 2122 2122 2122 2122元.ナハ13編成
323 2123 2123 2123 2123元.ナハ14編成
324 2124 2124 2124 2124元.ナハ15編成
325 2125 2125 2125 2125元.ナハ41編成
326 2126 2126 2126 2126元.ナハ42編成
327 2127 2127 2127 2127元.ナハ43編成
328 2128 2128 2128 2128元.ナハ44編成
4両編成.2200番台.中間改造車
編成番号 クハ205 モハ205 モハ204 クハ204
351 2201 2201 2201 2201
352 2202 2202 2202 2202
353 2203 2203 2203 2203
354 2204 2204 2204 2204
355 2205 2205 2205 2205
356 2206 2206 2206 2206
357 2207 2207 2207 2207
358 2208 2208 2208 2208
359 2209 2209 2209 2209
360 2210 2210 2210 2210
361 2211 2211 2211 2211
362 2212 2212 2212 2212
363 2213 2213 2213 2213
364 2214 2214 2214 2214
365 2215 2215 2215 2215
366 2216 2216 2216 2216
鎌倉車両センター205系の編成表
2006年 7月23日から横浜線/南武線209系の営業開始
横浜線8両編成
H1.2006年 8月17日〜 8月18日.長野に配給回送.2006年 8月21日.6両.直江津に疎開
H2.2006年 8月31日〜 9月 1日.長野に配給回送.2006年 9月 4日.4両.青森に疎開
H3.2006年 9月10日〜 9月11日.長野に配給回送.2006年 9月15日.4両.北長野に疎開
H4.2006年 9月12日〜 9月13日.長野に配給回送.2006年 9月15日.6両.北長野に疎開
H5.2006年 9月14日〜 9月15日.長野に配給回送.2006年 9月20日.6両.高萩に疎開
H6.2006年 9月19日〜 9月20日.長野に配給回送.2006年 9月25日.4両.秋田に疎開
H7.2006年 9月21日〜 9月22日.長野に配給回送.2006年 9月29日.6両.酒田に疎開
H8.2006年 9月24日〜 9月25日.長野に配給回送.2006年10月 2日.6両.八戸に疎開
H9.2006年10月 1日〜10月 2日.長野に配給回送.2006年10月10日.4両.仙台に疎開
H10.2006年10月 5日〜10月 6日.長野に配給回送.2006年10月10日.6両.仙台に疎開
H11.2006年10月 9日〜10月10日.長野に配給回送.2006年10月16日.6両.郡山に疎開
H12.2006年10月15日〜10月16日.長野に配給回送.2006年10月20日.6両.国府津に疎開
H13.2006年10月19日〜10月20日.長野に配給回送.2006年10月25日.4両.直江津に疎開
H14.2006年10月25日〜10月26日.長野に配給回送.2006年10月30日.4両.伊東に疎開
H15.2006年10月31日〜11月 1日.長野に配給回送.2006年11月 6日.4両.新潟に疎開
H16.2006年11月 5日〜11月 6日.長野に配給回送.2006年[11月10日.6両.桐生に疎開
H17.2006年11月 7日〜11月 8日.長野に配給回送.2006年11月15日.6両.一ノ関に疎開
H18.2006年11月12日〜11月13日.長野に配給回送.2006年11月15日.4両.一ノ関に疎開
H19.2006年11月16日〜11月17日.長野に配給回送.2006年11月20日.4両.国府津に疎開
H20.2006年11月19日〜11月20日.長野に配給回送.2006年11月27日.6両.伊東に疎開
H21.2006年11月26日〜11月27日.長野に配給回送.2006年12月 4日.6両.盛岡に疎開
H22.2006年12月 3日〜12月 4日.長野に配給回送.2006年12月11日.4両.高萩に疎開
H23.2006年12月10日〜12月11日.長野に配給回送.2006年12月18日.4両.青森に疎開
H24.2006年12月17日〜12月18日.長野に配給回送.2006年12月22日.4両.酒田に回送
H25.2006年12月21日〜12月22日.長野に配給回送.22006年12月25日.4両.桐生に疎開
H26.2006年12月24日〜12月25日.長野に配給回送.2007年 1月11日.4両.郡山に疎開
H27.2007年 1月14日〜 1月15日まで長野に配給回送.2007年 1月22日.6両.大宮総合車両センター入場.南武線に転属
H28.2007年 2月 4日〜 2月 5日まで長野に配給回送.2007年 2月13日.6両.大宮総合車両センター入場.南武線に転属
南武線6両編成
2.2006年 8月16日〜 8月17日まで長野に配給回送.2006年 8月21日.4両.直江津に疎開
3.2006年 8月30日〜 8月31日まで長野に配給回送.2006年 9月 4日.4両.青森に疎開
4.2006年 9月11日〜 9月12日まで長野に配給回送.2006年 9月15日.4両.新潟に疎開
5.2006年 9月13日〜 9月14日まで長野に配給回送.2006年 9月19日.4両.秋田に疎開
6.2006年 9月18日〜 9月19日まで長野に配給回送.2006年 9月25日.4両.八戸に疎開
7.2006年 9月20日〜 9月21日まで長野に配給回送.2006年 9月29日.4両.北長野に疎開
8.2006年 9月26日〜 9月27日まで長野に配給回送.2006年 9月29日.4両.北長野に疎開
9.2006年 9月28日〜 9月29日まで長野に配給回送.2006年10月 6日.6両.酒田に疎開
10.2006年10月 5日〜10月 6日まで長野に配給回送.2006年10月12日.6両.秋田に疎開
11.2006年10月11日〜10月12日まで長野に配給回送.2006年10月18日.6両.高萩に疎開
12.2006年10月17日〜10月18日まで長野に配給回送.2006年10月23日.6両.郡山に疎開
13.2006年10月22日〜10月23日まで長野に配給回送.2006年10月30日.4両.高萩に疎開
14.2006年10月26日〜10月27日まで長野に配給回送.2006年11月 1日.4両.郡山に疎開
15.2006年10月29日〜10月30日まで長野に配給回送.2006年11月 8日.4両.盛岡に疎開
16.2006年11月 1日〜11月 2日まで長野に配給回送.2006年11月10日.6両.桐生に疎開
17.2006年11月 7日〜11月 8日まで長野に配給回送.2006年11月17日.6両.新潟に疎開
34.2007年 4月 4日〜 4月 5日まで長野に配給回送.2007年 4月 9日.6両.直江津に疎開
35.2007年 5月14日〜 5月15日まで長野に配給回送.2007年 5月19日.6両.青森に疎開
36.2007年 6月 6日〜 6月 7日まで長野に配給回送.2007年 6月12日.6両.秋田に疎開
37.2007年 6月11日〜 6月12日まで長野に配給回送.2007年 6月19日.6両.酒田に疎開
38.2007年 6月17日〜 6月18日まで長野に配給回送.2007年 6月26日.6両.仙台に疎開
39.2007年 6月21日〜 6月22日まで長野に配給回送.2007年 7月10日.6両.桐生に疎開
40.2007年 6月27日〜 6月28日まで長野に配給回送.2007年 7月24日.6両.郡山に疎開
41.2007年 7月19日〜 7月20日まで長野に配給回送.2007年 8月 7日.4両.塩尻に疎開
42.2007年 7月24日〜 7月25日まで長野に配給回送.2007年 8月 9日.4両.北長野に疎開
43.2007年 8月15日〜 8月16日まで長野に配給回送.2007年 8月20日.4両.直江津に疎開
44.2007年 8月29日〜 8月30日まで長野に配給回送.2007年 9月 3日.4両.青森に疎開
埼京線
16.2009年10月15日〜10月16日まで長野に配給回送.2009年10月20日.6両.大宮総合車両センター回送
17.2010年 4月22日〜 4月23日まで長野に配給回送.2010年 4月27日.6両.大宮総合車両センター回送
26.2010年 9月23日〜 9月24日まで長野に配給回送.2010年 9月28日.6両.大宮総合車両センター回送
房総地区に転用工事2000 番台化
6両編成
H1
クハ204−61−モハ204.205ー182−モハ204.205ー181−クハ205−61
H4
クハ204−64−モハ204.205ー188−モハ204.205−187−クハ205−64
H5
クハ204−65−モハ204.205ー190−モハ204.205ー189−クハ205−65
H7
クハ204−67−モハ204.205ー194ーモハ204.205ー193−クハ205−67
H8
クハ204−68−モハ204.205ー196−モハ204.205ー197−クハ205−68
H10
クハ204−70−モハ204.205ー200−モハ204.205ー199−クハ205−70
H11
クハ204−71−モハ204.205ー202−モハ204.205ー201−クハ205−71
H12
クハ204ー72−モハ204.205ー204−モハ204.205ー203−クハ205ー72
H16
クハ204−76−モハ204.205ー212−モハ204.205ー211−クハ205−76
H17
クハ204−77−モハ204.205ー214−モハ204.205ー213−クハ205−77
H20
クハ204−80−モハ204.205ー220−モハ204.205−219−クハ205ー80
H21
クハ204−81−モハ204.205ー222−モハ204.205ー221−クハ205−81
合計12本
4両編成
H2
クハ204−62ーモハ204−183−モハ205−183−クハ205−62
H3
クハ204−63−モハ204−185−モハ205−185−クハ205−63
H6
クハ204−66−モハ204−191−モハ205−191−クハ205−66
H9
クハ204−69−モハ204−197−モハ205−197−クハ205−69
H13
クハ204−73−モハ204−205−モハ205−205−クハ205−73
H14
クハ204−74−モハ204ー207−モハ205−207−クハ205−74
H15
クハ204−75−モハ204−209−モハ205ー209−クハ205−75
H18
クハ204−78−モハ204−215−モハ205−215−クハ205−77
H19
クハ204ー79−モハ204−217−モハ205−217−クハ205−79
H22
クハ204−82−モハ204−223−モハ205ー223−クハ205−82
H23
クハ204−83−モハ204−225−モハ205−225−クハ205−83
H24
クハ204−84−モハ204−227−モハ205−227−クハ205−84
H25
クハ204−85−モハ204−229−モハ205−229−クハ205−85
H26
クハ204−136−モハ204−367−モハ205−367−クハ205−136
ナハ 2編成
クハ204− 86ーモハ204−231−モハ205−231−クハ205− 86
ナハ 3編成
クハ204− 87−モハ204−233−モハ205−233−クハ205− 87
ナハ 4編成
クハ204− 88ーモハ204−235−モハ205−235−クハ205− 88
合計14本
中間車
サハ205−121−モハ204−184−モハ205−184−サハ025−122
サハ205−123−モハ204−186−モハ205−186−サハ025−124
サハ205−125−モハ204−192−モハ205−192−サハ025−126
サハ205−127−モハ204−198−モハ205−198−サハ025−128
サハ205−129−モハ204−206−モハ205−206−サハ025−130
サハ205−131−モハ204−208−モハ205−208−サハ025−132
サハ205−133−モハ204−210−モハ205−210−サハ025−134
サハ205−135−モハ204−216−モハ205−216−サハ205−136
サハ205−137−モハ204−218−モハ205−218−サハ205−138
サハ205−139−モハ204−224−モハ205−224−サハ205−140
サハ205−141−モハ204−226−モハ205−226−サハ205−142
サハ205−143−モハ204−228−モハ205−228−サハ205−144
サハ205−145−モハ204−230−モハ205−230−サハ205−232
サハ205−218−モハ204−369−モハ205−369−サハ205−219
サハ205−168−モハ204−232−モハ205−232−サハ205−169
サハ205−170−モハ204−234−モハ205−234−サハ205−171
合計16本